LRA APBDes 2023
24 08-0
MUHAMAD ZAMROJI
Dibaca 230 Kali
Laporan Realisasi Anggaran per Bidang
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESATAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.342.010.000,00 | 1.305.877.145,00 | 36.132.855,00 | 97,31 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 658.148.000,00 | 658.148.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 139.833.000,00 | 106.429.905,00 | 33.403.095,00 | 76,11 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 370.729.000,00 | 367.999.240,00 | 2.729.760,00 | 99,26 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 48.300.000,00 | 48.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 692.202,00 | 866.158,00 | -173.956,00 | 125,13 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 692.202,00 | 866.158,00 | -173.956,00 | 125,13 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.363.102.202,00 | 1.327.143.303,00 | 35.958.899,00 | 97,36 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 557.155.452,00 | 512.367.778,00 | 44.787.674,00 | 91,96 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 557.155.452,00 | 512.367.778,00 | 44.787.674,00 | 91,96 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 612.621.000,00 | 528.811.000,00 | 83.810.000,00 | 86,32 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 612.621.000,00 | 528.811.000,00 | 83.810.000,00 | 86,32 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.280.576.452,00 | 1.145.778.778,00 | 134.797.674,00 | 89,47 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 82.525.750,00 | 181.364.525,00 | -98.838.775,00 | 45,50 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 93.826.250,00 | 93.826.250,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 93.826.250,00 | 93.826.250,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 93.826.250,00 | 93.826.250,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 176.352.000,00 | 275.190.775,00 | -98.838.775,00 |
GRAFIK APBDES 2023
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.327.143.303,00 | Rp 1.363.102.202,00
Rp 1.327.143.303,00 | Rp 1.363.102.202,00
Belanja Desa
Rp 1.145.778.778,00 | Rp 1.280.576.452,00
Rp 1.145.778.778,00 | Rp 1.280.576.452,00
Pembiayaan Desa
Rp 93.826.250,00 | Rp 93.826.250,00
Rp 93.826.250,00 | Rp 93.826.250,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 20.400.000,00 | Rp 20.400.000,00
Rp 20.400.000,00 | Rp 20.400.000,00
Dana Desa
Rp 658.148.000,00 | Rp 658.148.000,00
Rp 658.148.000,00 | Rp 658.148.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 106.429.905,00 | Rp 139.833.000,00
Rp 106.429.905,00 | Rp 139.833.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 367.999.240,00 | Rp 370.729.000,00
Rp 367.999.240,00 | Rp 370.729.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00
Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 48.300.000,00 | Rp 48.300.000,00
Rp 48.300.000,00 | Rp 48.300.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 866.158,00 | Rp 692.202,00
Rp 866.158,00 | Rp 692.202,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 512.367.778,00 | Rp 557.155.452,00
Rp 512.367.778,00 | Rp 557.155.452,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 528.811.000,00 | Rp 612.621.000,00
Rp 528.811.000,00 | Rp 612.621.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 104.600.000,00 | Rp 110.800.000,00
Rp 104.600.000,00 | Rp 110.800.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin