Laporan Realisasi Anggaran TA 2021
30 Januari 2022
Administrator
Dibaca 164 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BENDUNGANTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BENDUNGANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.433.238.000,00 | 1.433.238.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 778.780.000,00 | 778.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 92.956.000,00 | 92.956.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 396.502.000,00 | 396.502.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.975.290,00 | 5.124.853,00 | 850.437,00 | 85,77 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.549.990,00 | 699.553,00 | 850.437,00 | 45,13 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 4.425.300,00 | 4.425.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.439.213.290,00 | 1.438.362.853,00 | 850.437,00 | 99,94 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 506.060.400,00 | 489.955.210,00 | 16.105.190,00 | 96,82 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 270.500.000,00 | 237.460.500,00 | 33.039.500,00 | 87,79 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 47.874.000,00 | 42.275.000,00 | 5.599.000,00 | 88,30 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 16.970.000,00 | 7.250.000,00 | 9.720.000,00 | 42,72 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 653.060.000,00 | 636.400.000,00 | 16.660.000,00 | 97,45 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.494.464.400,00 | 1.413.340.710,00 | 81.123.690,00 | 94,57 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -55.251.110,00 | 25.022.143,00 | -80.273.253,00 | -220,81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 55.251.110,00 | 55.251.110,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 55.251.110,00 | 55.251.110,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 55.251.110,00 | 55.251.110,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 80.273.253,00 | -80.273.253,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin