Laporan Realisasi APBDes 2022

23 10-0
Administrator
Dibaca 297 Kali

Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 rincian per bidang

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.592.239.000,00 1.589.635.000,00 2.604.000,00 99,84
4.2.1. Dana Desa 699.182.000,00 699.182.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 118.278.000,00 118.278.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 370.729.000,00 368.125.000,00 2.604.000,00 99,30
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 99.050.000,00 99.050.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.002.000,00 6.033.121,00 -1.031.121,00 120,61
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 5.002.000,00 5.002.000,00 0,00 100,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.031.121,00 -1.031.121,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.597.241.000,00 1.595.668.121,00 1.572.879,00 99,90
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 492.186.753,00 474.062.624,00 18.124.129,00 96,32
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 492.186.753,00 474.062.624,00 18.124.129,00 96,32
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 667.735.000,00 655.983.500,00 11.751.500,00 98,24
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 667.735.000,00 655.983.500,00 11.751.500,00 98,24
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 60.100.000,00 58.855.000,00 1.245.000,00 97,93
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 60.100.000,00 58.855.000,00 1.245.000,00 97,93
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Tidak Terduga 105.673.500,00 104.364.000,00 1.309.500,00 98,76
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 105.673.500,00 104.364.000,00 1.309.500,00 98,76
JUMLAH BELANJA 1.677.514.253,00 1.582.115.124,00 95.399.129,00 94,31
SURPLUS / (DEFISIT) -80.273.253,00 13.552.997,00 -93.826.250,00 -592,29
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 80.273.253,00 80.273.253,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 80.273.253,00 80.273.253,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 80.273.253,00 80.273.253,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 93.826.250,00 -93.826.250,00