Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 1367 98,91% 674 48,77% 693 50,14%
2 KRISTEN 15 1,09% 5 0,36% 10 0,72%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1382 100,00% 679 49,13% 703 50,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1382 100,00% 679 49,13% 703 50,87%

Diperbarui pada : 05 September 2024