Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 24 1,74% 4 0,29% 20 1,45%
2 2 s/d 4 Tahun 50 3,62% 21 1,52% 29 2,10%
3 5 s/d 9 Tahun 103 7,45% 57 4,12% 46 3,33%
4 10 s/d 14 Tahun 111 8,03% 64 4,63% 47 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 114 8,25% 53 3,84% 61 4,41%
6 20 s/d 24 Tahun 90 6,51% 50 3,62% 40 2,89%
7 25 s/d 29 Tahun 82 5,93% 42 3,04% 40 2,89%
8 30 s/d 34 Tahun 93 6,73% 41 2,97% 52 3,76%
9 35 s/d 39 Tahun 84 6,08% 45 3,26% 39 2,82%
10 40 s/d 44 Tahun 135 9,77% 65 4,70% 70 5,07%
11 45 s/d 49 Tahun 94 6,80% 46 3,33% 48 3,47%
12 50 s/d 54 Tahun 86 6,22% 43 3,11% 43 3,11%
13 55 s/d 59 Tahun 82 5,93% 36 2,60% 46 3,33%
14 60 s/d 64 Tahun 83 6,01% 46 3,33% 37 2,68%
15 65 s/d 69 Tahun 60 4,34% 26 1,88% 34 2,46%
16 70 s/d 74 Tahun 45 3,26% 24 1,74% 21 1,52%
17 75 Tahun ke Atas 46 3,33% 16 1,16% 30 2,17%
JUMLAH 1382 100,00% 679 49,13% 703 50,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1382 100,00% 679 49,13% 703 50,87%

Diperbarui pada : 05 September 2024