Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bendungan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 28 2,02% 9 0,65% 19 1,37%
2 2 s/d 4 Tahun 42 3,03% 18 1,30% 24 1,73%
3 5 s/d 9 Tahun 110 7,94% 58 4,19% 52 3,75%
4 10 s/d 14 Tahun 107 7,73% 62 4,48% 45 3,25%
5 15 s/d 19 Tahun 112 8,09% 55 3,97% 57 4,12%
6 20 s/d 24 Tahun 89 6,43% 47 3,39% 42 3,03%
7 25 s/d 29 Tahun 86 6,21% 44 3,18% 42 3,03%
8 30 s/d 34 Tahun 90 6,50% 40 2,89% 50 3,61%
9 35 s/d 39 Tahun 88 6,35% 45 3,25% 43 3,10%
10 40 s/d 44 Tahun 132 9,53% 64 4,62% 68 4,91%
11 45 s/d 49 Tahun 91 6,57% 50 3,61% 41 2,96%
12 50 s/d 54 Tahun 93 6,71% 41 2,96% 52 3,75%
13 55 s/d 59 Tahun 80 5,78% 36 2,60% 44 3,18%
14 60 s/d 64 Tahun 79 5,70% 42 3,03% 37 2,67%
15 65 s/d 69 Tahun 64 4,62% 29 2,09% 35 2,53%
16 70 s/d 74 Tahun 47 3,39% 24 1,73% 23 1,66%
17 75 Tahun ke Atas 47 3,39% 17 1,23% 30 2,17%
JUMLAH 1385 100,00% 681 49,17% 704 50,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1385 100,00% 681 49,17% 704 50,83%

Diperbarui pada : 31 Januari 2025