REALISASI APBDES 2024

02 Januari 2025
Administrator
Dibaca 237 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENDUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 30.000.000,00 15.600.000,00 14.400.000,00 52,00%
4.1.2 Hasil Aset 30.000.000,00 15.600.000,00 14.400.000,00 52,00%
4.2 Transfer Desa 1.531.849.000,00 1.514.090.467,00 17.758.533,00 98,84%
4.2.1 Dana Desa 664.062.000,00 664.062.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 143.770.000,00 133.879.467,00 9.890.533,00 93,12%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 398.317.000,00 395.449.000,00 2.868.000,00 99,28%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 135.000.000,00 130.000.000,00 5.000.000,00 96,30%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 190.700.000,00 190.700.000,00 0,00 100,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.160.526,00 4.244.240,00 -3.083.714,00 365,72%
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00%
4.3.6 Bunga Bank 1.160.526,00 1.244.240,00 -83.714,00 107,21%
JUMLAH PENDAPATAN 1.563.009.526,00 1.533.934.707,00 29.074.819,00 98,14
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 589.120.601,00 520.926.978,00 68.193.623,00 88,42%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 542.068.551,00 507.291.978,00 34.776.573,00 93,58%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 11.800.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00 15,25%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 35.252.050,00 11.835.000,00 23.417.050,00 33,57%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 783.463.000,00 732.187.000,00 51.276.000,00 93,46%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 63.700.000,00 58.458.000,00 5.242.000,00 91,77%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 106.154.000,00 73.692.000,00 32.462.000,00 69,42%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 487.909.000,00 484.337.000,00 3.572.000,00 99,27%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 125.700.000,00 115.700.000,00 10.000.000,00 92,04%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 59.530.000,00 49.666.000,00 9.864.000,00 83,43%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 12.984.000,00 10.120.000,00 2.864.000,00 77,94%
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00%
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00%
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 37.946.000,00 30.946.000,00 7.000.000,00 81,55%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 77.687.000,00 36.660.000,00 41.027.000,00 47,19%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 10.140.000,00 9.500.000,00 640.000,00 93,69%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 41.927.000,00 22.160.000,00 19.767.000,00 52,85%
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 7.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 66,67%
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.820.000,00 0,00 9.820.000,00 0,00%
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00%
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 197.839.000,00 186.890.000,00 10.949.000,00 94,47%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 21.442.000,00 21.290.000,00 152.000,00 99,29%
5.5.2 Keadaan Darurat 10.797.000,00 0,00 10.797.000,00 0,00%
5.5.3 Mendesak 165.600.000,00 165.600.000,00 0,00 100,00%
JUMLAH BELANJA 1.707.639.601,00 1.526.329.978,00 181.309.623,00 89,38
SURPLUS / (DEFISIT) -144.630.075,00 7.604.729,00 -152.234.804,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 144.630.075,00 144.630.075,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 144.630.075,00 144.630.075,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 144.630.075,00 144.630.075,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 152.234.804,00 -152.234.804,00

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENDUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 30.000.000,00 15.600.000,00 14.400.000,00 52,00
  4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.1.2. Hasil Aset Desa 30.000.000,00 15.600.000,00 14.400.000,00 52,00
  4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.531.849.000,00 1.514.090.467,00 17.758.533,00 98,84
  4.2.1. Dana Desa 664.062.000,00 664.062.000,00 0,00 100,00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 143.770.000,00 133.879.467,00 9.890.533,00 93,12
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 398.317.000,00 395.449.000,00 2.868.000,00 99,28
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 135.000.000,00 130.000.000,00 5.000.000,00 96,30
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 190.700.000,00 190.700.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.160.526,00 4.244.240,00 -3.083.714,00 365,72
  4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 0
  4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.6. Bunga Bank 1.160.526,00 1.244.240,00 -83.714,00 107,21
  4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.563.009.526,00 1.533.934.707,00 29.074.819,00 98,14
5. BELANJA        
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 589.120.601,00 520.926.978,00 68.193.623,00 88,42
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 783.463.000,00 732.187.000,00 51.276.000,00 93,46
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 59.530.000,00 49.666.000,00 9.864.000,00 83,43
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 77.687.000,00 36.660.000,00 41.027.000,00 47,19
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 197.839.000,00 186.890.000,00 10.949.000,00 94,47
JUMLAH BELANJA 1.707.639.601,00 1.526.329.978,00 181.309.623,00 89,38
SURPLUS / (DEFISIT) -144.630.075,00 7.604.729,00 -152.234.804,00 -1.901,84
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 144.630.075,00 144.630.075,00 0,00  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 144.630.075,00 144.630.075,00 0,00  
  6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00  
  6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00  
  6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00  
  6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00  
  6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00  
PEMBIAYAAN NETTO 144.630.075,00 144.630.075,00 0,00  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 152.234.804,00 -152.234.804,00